Olá.
Primeiramente peço desculpas pela demora na publicação. Eu já havia prometido há tempos e não dei nenhum aviso de que iria demorar. Esta semana estive com gripe e pra ajudar distendi meu braço direito ontem a tarde...
Hoje posto aqui minha avaliação pessoal sobre o LNBF Monoponto Pauxis modelo PX-860A.
Comprei ele na USATEL, em São Paulo. Paguei R$15,00 (dia 05/03/2011) por ele, o que é um excelente preço para um LNBF monoponto.
Dados de placa:
Frequência de operação: 3,7 a 4,2GHz
Frequência de saída: 950 a 1450MHz
Ganho máximo de Conversão: 60dB
Figura de Ruído: 17K
Construtivamente ele é razoável, a parede do alimentador é razoável, a tampa do circuito eletrônico é metálica e colada com silicone.
Agora uma curiosidade, dá uma olhada na parte interna do MXT (neste link). As placas são praticamente idênticas. A única diferença está na parte onde é ligado o conector do cabo. Outra característica deste LNBF é que ele não é banda extendida (que decepção).Na hora que eu encomendei ele não me atentei a este detalhe. Interessante é que no site do fabricante (logo acima) não tem este modelo PX-860A, só tem o PX-860, que é para banda estendida, com figura de ruído menor e ganho maior.
Detalhe dos elementos captadores do sinal.
Agora os sinais recebidos.
Material:
Antena: Zirok de chapa com 1,5m de diâmetro
Receptor: AzAmérica S900
Cabo: TFC-T10 com blindagem e malha dupla e geléia anti umidade. Comprimento 5m
Monitor LCD 10" com entrada vídeo composto.
Metodologia de teste:
1 - foram cadastrados manualmente todos os TP's disponíveis no StarOne C2
2 - foi configurado o receptor para utilização de LNBF monoponto com L.O. de 5150MHz.
3 - Foi feito o apontamento minucioso da antena para que esta estivesse em seu melhor alinhamento com o satélite.
4 - Foram anotadas as marcações de qualidade de sinal para cada um dos TP's previamente cadastrados. A lista de TP's foi retirado do site Exploradores de Satélites.
Resultados:
Fre/Pol | SR | Nome da Transmissão | Intensidade de Sinal |
03628 H | 3000 | TV Câmara | X |
03632 H | 4688 | NBR | X |
03637 H | 2600 | FEED Tv Aparecida | X |
03642 H | 6516 | Mux Igreja Mundial do Poder de Deus | X |
03644 V | 3214 | TV Senado Federal | X |
03648 V | 2170 | Rede Super | X |
03650 H | 4285 | TV Liberal - PA (Globo) | X |
03656 H | 3393 | TV Brasil Central (Goiás) | 42 |
03657 V | 3931 | TV Brasil | X |
03662 H | 3333 | FEED | X |
03663 V | 4285 | TV Gazeta de Alagoas (Globo) | X |
03668 V | 2222 | Escola Satélite | X |
03672 H | 4800 | Inter TV Cabugi (Globo) | X |
03674 V | 6667 | Mux Justiça | X |
03680 H | 6000 | Rede Globo MG | 60 |
03685 V | 5000 | Mux Rede Vida | X |
03688 H | 7500 | Rede Globo SP | 14 |
03690 V | 2220 | Color Bars | 32 |
03695 H | 3598 | Rede Minas | 70 |
03700 V | 15000 | Mux HDSAT Brasil (Rede TV e SBT) | X |
03704 H | 3750 | Mux Rede Globo Minas | X |
03714 V | 4400 | Record MG | 60 |
03753 V | 6220 | SBT Rede | 70 |
03808 V | 8150 | Mux TV Morena MS | 60 |
03822 V | 10000 | Mux InterTV | 71 |
03830 V | 2500 | Inter TV Grande Minas (Globo) | 20 |
03833 V | 7350 | Mux Rede Bahia | 70 |
03874 V | 5926 | Record SP | 60 |
03888 V | 8150 | Mux TV Centro América MT | 58 |
03898 V | 7500 | TV Globo | 50 |
03904 V | 3214 | TV Clube / Piauí (Globo) | 70 |
03909 V | 4000 | TV Tapajós (Globo) | X |
03916 V | 5000 | Rede Globo Nordeste | X |
03940 V | 30000 | Rede Globo HD | 71 |
03945 H | 7200 | Mux | 70 |
03950 H | 3214 | FEED | X |
03955 H | 4400 | TV Ceará | 50 |
03964 H | 1875 | TV Mundo Maior | 70 |
03965 V | 2930 | TV Escola | 65 |
03969 V | 1853 | TV Assembléia Legislativa do Ceará | X |
03973 V | 3703 | TV Alterosa Interior | 51 |
03978 V | 3617 | Mux CBED | 60 |
03983 V | 3928 | TV Mirante / Maranhão (Globo) | 71 |
03985 H | 2170 | TV Paulo Freire (Paraná) | 60 |
03990 V | 7400 | Mux HDSAT Brasil (Band) | 50 |
03996 V | 2300 | Serviço NIT | 51 |
04047 V | 7143 | Mux Rede Amazônica | 74 |
04070 H | 13021 | Mux Sistema Verdes Mares | 75 |
Avaliação final:
Bom LNBF. Baixíssimo custo, com sensibilidade razoável (similar a do Panorama e do MXT). Recomendo para quem vai usar com analógico ou para substituir um LNBF defeituoso e não quer gastar muito com o LNBF. É uma ótima opção para quem tem uma antena antiga com pola-rotor (motorzinho) e quer colocar um sistema mais moderno e menos susceptível a problemas mecânicos. A única restrição, como eu já disse, é que nào pega os canais abaixo de 3,7GHz (3,68 GHz para ser mais exato).
Mesmo assim é uma ótima opção de baixo custo.
Até o próximo post.
Daniel
Como que consegui esse equipament?
ResponderExcluir