Olá.
Hoje posto aqui minha avaliação pessoal sobre o LNBF Monoponto duplo Pauxis modelo PX-1220.
Comprei ele na Usatel, em São Paulo. Paguei R$45,00 (dia 05/03/2011) por ele, o que é um excelente para um LNBF monoponto duplo.
Dados de placa:
Frequência de operação: 3,4 a 4,2GHz
Frequência de saída: 950 a 1750MHz
Ganho máximo de Conversão: 65dB
Figura de Ruído: 17K
Construtivamente ele é bom, a parede do alimentador tem uma espessura razoável, a tampa do circuito eletrônico é parafusada com parafusos de aço inoxidável (ponto positivo). Vem com um disco escalar em alumínio com furação para fixação universal (varetas ou bengala).
Detalhe dos elementos captadores do sinal (bem fajutos)
Agora os sinais recebidos.
Material:
Antena: Zirok de chapa com 1,5m de diâmetro
Receptor: AzAmérica S900
Cabo: TFC-T10 com blindagem e malha dupla e geléia anti umidade. Comprimento 5m
Monitor LCD 10" com entrada vídeo composto.
Metodologia de teste:
1 - foram cadastrados manualmente todos os TP's disponíveis no StarOne C2
2 - foi configurado o receptor para utilização de LNBF monoponto com L.O. de 5150MHz.
3 - Foi feito o apontamento minucioso da antena para que esta estivesse em seu melhor alinhamento com o satélite.
4 - Foram anotadas as marcações de qualidade de sinal para cada um dos TP's previamente cadastrados. A lista de TP's foi retirado do site Exploradores de Satélites.
Resultados:
| Fre/Pol | SR | Nome da Transmissão | Intensidade de Sinal |
| 03628 H | 3000 | TV Câmara | 70 |
| 03632 H | 4688 | NBR | 70 |
| 03637 H | 2600 | FEED Tv Aparecida | 39 |
| 03642 H | 6516 | Mux Igreja Mundial do Poder de Deus | 73 |
| 03644 V | 3214 | TV Senado Federal | 70 |
| 03648 V | 2170 | Rede Super | 70 |
| 03650 H | 4285 | TV Liberal - PA (Globo) | 65 |
| 03656 H | 3393 | TV Brasil Central (Goiás) | 70 |
| 03657 V | 3931 | TV Brasil | 58 |
| 03662 H | 3333 | FEED | X |
| 03663 V | 4285 | TV Gazeta de Alagoas (Globo) | 70 |
| 03668 V | 2222 | Escola Satélite | 65 |
| 03672 H | 4800 | Inter TV Cabugi (Globo) | 70 |
| 03674 V | 6667 | Mux Justiça | 65 |
| 03680 H | 6000 | Rede Globo MG | 70 |
| 03685 V | 5000 | Mux Rede Vida | X |
| 03688 H | 7500 | Rede Globo SP | 65 |
| 03690 V | 2220 | Color Bars | 60 |
| 03695 H | 3598 | Rede Minas | 70 |
| 03700 V | 15000 | Mux HDSAT Brasil (Rede TV e SBT) | 70 |
| 03704 H | 3750 | Mux Rede Globo Minas | 15 |
| 03714 V | 4400 | Record MG | 70 |
| 03753 V | 6220 | SBT Rede | 70 |
| 03808 V | 8150 | Mux TV Morena MS | 60 |
| 03822 V | 10000 | Mux InterTV | 70 |
| 03830 V | 2500 | Inter TV Grande Minas (Globo) | 21 |
| 03833 V | 7350 | Mux Rede Bahia | 71 |
| 03874 V | 5926 | Record SP | 56 |
| 03888 V | 8150 | Mux TV Centro América MT | 45 |
| 03898 V | 7500 | TV Globo | 42 |
| 03904 V | 3214 | TV Clube / Piauí (Globo) | 70 |
| 03916 V | 5000 | Rede Globo Nordeste | X |
| 03940 V | 30000 | Rede Globo HD | 72 |
| 03945 H | 7200 | Mux | 70 |
| 03950 H | 3214 | FEED | X |
| 03955 H | 4400 | TV Ceará | 50 |
| 03964 H | 1875 | TV Mundo Maior | 70 |
| 03965 V | 2930 | TV Escola | 65 |
| 03969 V | 1853 | TV Assembléia Legislativa do Ceará | 39 |
| 03973 V | 3703 | TV Alterosa Interior | 58 |
| 03978 V | 3617 | Mux CBED | 60 |
| 03983 V | 3928 | TV Mirante / Maranhão (Globo) | 71 |
| 03985 H | 2170 | TV Paulo Freire (Paraná) | 67 |
| 03990 V | 7400 | Mux HDSAT Brasil (Band) | 58 |
| 03996 V | 2300 | Serviço NIT | 60 |
| 04047 V | 7143 | Mux Rede Amazônica | 74 |
| 04070 H | 13021 | Mux Sistema Verdes Mares | 76 |
Avaliação final:
O melhor LNBF que eu experimentei até agora. O custo é excelente, com sensibilidade fantástica (um pouco melhor que a do Panorama). Recomendo, sem dúvidas, para quem tem uma antena pequena (1,5m) e quer montar um sistema com mais de um receptor e não abra mão de pegar nenhum canal. Para quem tem uma antena maior deve ficar bem melhor.
Se for montado um sistema com até dois receptores é só ligar direto do LNBF aos receptores. Se quiser usar mais de dois pontos ele pode ser associado ao Divisor de Sinais Pauxis PX-MS26 para ligar até 6 receptores. Nos testes que eu fiz com este LNBF e este divisor não foram verificadas perdas significativas (ao menos no AzAmérica).
Por enquanto este está no topo em qualidade de recepção. Pode ser que algum outro o venha desbancar algum dia.
Até o próximo post.
Daniel

